expandiertes Polystyrol (EPS)
- Definition: thermoplastischer Kunststoff | Zellstruktur: geschlossenzellig | Herstellung: aus aufgeschäumtem Polystyrol
- Synonym: Styropor, expandiertes Polystyrol
Kennwerte
Begriff | Wert | Einheit | Symbol |
---|---|---|---|
Rohdichte | 10 - 50 | kg/m³ | ρ |
Druckfestigkeit | 0.07 - 0.26 | N/mm² | σD |
Elastizitätsmodul | 3 - 12 | N/mm² | E |
Mechanik
Begriff | Wert | Einheit | Symbol |
---|---|---|---|
Rohdichte | 10 - 50 | kg/m³ | ρ |
Druckfestigkeit | 0.07 - 0.26 | N/mm² | σD |
Elastizitätsmodul | 3 - 12 | N/mm² | E |
Wärme
Begriff | Wert | Einheit | Symbol |
---|---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit | 0.02 - 0.04 | W/m·K | λ |
Wärmespeicherkapazität | 1.12 - 1.50 | kJ/kg·K | c |
Brandkennziffer | 5.1 | - | BKZ |
Brandverhaltensgruppe | RF2 (cr) | - | - |
Temperaturbeständigkeit | 85 | °C | - |
Schmelzpunkt | > 100 | °C | Θ |
Allgemein
Begriff | Wert | Symbol |
---|---|---|
Dampfdiffusionswiderstand | 20 - 100 | μ |
Begriff | Wert | Einheit |
---|---|---|
pH-Wert | 7 - 8 | - |
graue Energie | 105 | MJ/kg |
Eigenschaften
- Stossfestigkeit: hoch
- Struktur: porös
Verwendung
- Dämmplatte